Stolencars24

Datenbank Statistik

 


Diese Grafik zeigt welche Fahrzeugmarken gemäß unseren Datenbankeinträgen am häufigsten gestohlen wurden.

 

Die letzten 10 Einträge

  • 2024-11-22: WAUZZZFY9L212.... | AUDI Q5 50 TFSI e 2L   M   | 08/2021 | Hagenburg, DE, 2024-11-09
  • 2024-11-22: NMTK33BX00R05.... | TOYOTA TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID DYNAMIC A 1.8L   M   | 12/2020 | Amsterdam, NL, 2024-11-18
  • 2024-11-22: 2FMTK3K50LBB0.... | FORD EDGE 2L      | 10/2020 | Dortmund , DE, 2024-11-20
  • 2024-11-16: WDD2042771F29.... | MERCEDES-BENZ C63 amg 6.3L      | 12/2008 | La chapelle des fougeretz, FR, 2024-09-03
  • 2024-11-15: ZFA25000002B3.... | FIAT Sunlight t 68      | --/---- | Gothenburg, SE, 2024-09-06
  • 2024-11-13: JTMW23FV30D01.... | TOYOTA RAV4 2L      | --/---- | Uithoorn, NL, 2024-11-11
  • 2024-11-12: WVWZZZ3BZ3E14.... | VOLKSWAGEN passat b5 fl 2.5L   M   | --/---- | Gdank, PL, 2022-08-18
  • 2024-11-10: VF36ERHRH2135.... | PEUGEOT 407 SW 2L      | 09/2006 | La tour du pin, FR, 2024-07-04
  • 2024-11-09: JF1GT7LL5JG03.... | SUBARU XV      | 06/2018 | Nürnberg
  • 2024-11-08: W0L0AHL359207.... | OPEL 26   M   | 04/2009 | Iserlohn, DE, 2024-11-08

Werbung